電動調節(jié)閥
防爆電動調節(jié)閥
- 質量穩(wěn)定
- 價格合理
- 交貨快捷
- 為您提供全套調節(jié)閥解決方案
- 銷售:0577-67310272 13706693180
- 傳真:0577-21815383
- 客服QQ:3075788092
- 產品概述
產品描述
結構特點和應用范圍
ZDLM型電子式電動套筒調節(jié)閥是由3610L型電子式電動執(zhí)行機構和套筒調節(jié)機構組成。電動執(zhí)行機構內有伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,有電源及輸入信號即可控制運轉。調節(jié)機構采用平衡式閥塞結構,具有閥塞穩(wěn)定性好,不易產生震動,噪音低,對溫度敏感性小,允許使用壓差較大等特點,適用于流量大、泄漏量要求不嚴格的場合。套筒調節(jié)切斷閥采用了軟密封或硬密封結構,特別適用于既要求調節(jié)又要求切斷的場合。
技術參數(shù)和性能指標
●套筒調節(jié)機構主要技術參數(shù)
公稱通徑mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量系數(shù)Kv | 2、3.2、 5、8、10 | 16 25 | 25 40 | 40 63 | 63 100 | 100 155 | 250 370 | 400 580 | 630 900 | 1000 1300 | ||
公稱壓力MPa | 1.6 、 6.4 | |||||||||||
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||
介質溫度oC | -20~200(常溫);-40~450(中溫);-250~-60(低溫) | |||||||||||
法蘭尺寸、型式 | PN16:按JB78-59光滑式 PN64:按JB/T79.2-94凹式(常、中溫) 按JB/T79.3-94榫槽式(低溫) | |||||||||||
閥體 材質 | 公稱壓力 MPa | 1.6 | 常溫: HT200 ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||
6.4 | 常溫: ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||
中溫: ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
低溫: ZG1Cr18Ni9Ti |
●電動執(zhí)行機構與閥配組
公稱通徑 mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
配電動 執(zhí)行機 構型號 | ZDLM | 361LSA-20 361LXA-20 | 361LSB-30 361LXB-30 | 361LSB-50 361LXB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | |||||
ZDLM2 ZDLM3 | 361LSB-30 361LXB-30 | 361LSB-50 361LXB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | 361LSC-160 | ||||||
動作速度mm/s | ZDLM | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 2.0 | |||||
ZDLM2 ZDLM3 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 2.0 | 1.0 |
●3610L型直行程電子式電動執(zhí)行機構主要技術參數(shù)
型 號 | 額定輸出力N | 速度mm/s | 技術參數(shù) |
361LSA-20 361LXA-20 | 2000 | 2.1 | 電 源:220V±10%V a.c. 50Hz 輸入信號:4-20mA d.c. 1-5V d.c. (信號線用屏蔽線) 開度信號:4-20mA d.c. 保護等級:相當IP55 防爆標志:ExdⅡBT4 |
361LSB-30 361LXB-30 | 3000 | 3.5 | |
361LSB-50 361LXB-50 | 5000 | 1.7 | |
361LSC-65 | 6500 | 3.4 | |
361LSC-99 | 10000 | 2.0 | |
361LSC-160 | 16000 | 1.0 |
●性能指標
項 目 | 指 標 值 | |
基 本 誤 差 % | ±2.5 | |
回 差 % | 2.0 | |
死 區(qū) % | 3.0 | |
始終點偏差 % | ±2.5 | |
額定行程偏差% | +2.5 | |
允許泄漏量1/h | ZDLM型 | 1×10-3×閥額定容量 |
ZDLM2型 | 1×10-5×閥額定容量 | |
ZDLM3型 | 1×10-4×閥額定容量 |
●允許壓差
公稱通徑 mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
允許壓差 MPa | ZDLM | 6.4 | 3.6 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | |||||
ZDLM2(M3) | 6.4 | 5.5 | 4.1 | 3.2 | 2.4 |
□訂貨須知
訂貨時應詳細說明以下條件:
●產品型號;
●閥前后壓力;
●公稱通徑及額定流量系數(shù)Kv;
●介質種類和溫度范圍;
●流量特性;
●電動氣動疏水閥內是否帶空間加熱器;
●閥體材質;
●電動執(zhí)行器是否帶過載保護裝置;
●低溫閥需注明使用溫度或接管長度;
●是否有其它特殊要求。
注:3610L系列電子式電動執(zhí)行器和套筒調節(jié)閥分別接受單機訂貨。